| 項(xiàng) 目型 號(hào) | ICQ-0.6J | ICQ-1J | ICQ-1.5J | ICQ-2J | ICQ-3J | ||
| 制冷量 | kW | 0.6 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 9.0 | |
| 總 功 率 | kW | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | |
| 電 源 | V/ph/Hz | 220V/1/50 | 380V/3/50Hz | ||||
| 額定電流 | A | 3.8 | 6.6 | 8.2 | 10.0 | 7.0 | |
| 壓縮機(jī) | 類型 | ||||||
| 功率 | kW | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | |
| 冷凝器 | 型式 | 高效內(nèi)螺紋銅管翅片式 | |||||
| 蒸發(fā)器 | 型式 | 水箱盤(pán)管式 | |||||
| 噪音 | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| 機(jī)組重雖 | kg | 40 | 55 | 75 | 95 | 120 | |
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 450 | 500 | 500 | 600 | 680 |
| 寬 | mm | 450 | 500 | 500 | 600 | 680 | |
| 高 | mm | 1400 | 1125 | 1125 | 1120 | 1340 | |
| 項(xiàng) 目型 號(hào) | ICQ-5J | ICQ-6J | ICQ-8J | ICQ-10J | ICQ-12J | ||
| 制冷量 | kW | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
| 總 功 率 | kW | 5.2 | 5.9 | 7.9 | 9.8 | 11.0 | |
| 電 源 | V/ph/Hz | 380V/3/50Hz | |||||
| 額定電流 | A | 3.8 | 6.6 | 8.2 | 10.0 | 7.0 | |
| 壓縮機(jī) | 類型 | 柔性渦旋式 | |||||
| 功率 | kW | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | |
| 冷凝器 | 型式 | 高效內(nèi)螺紋銅管翅片式 | |||||
| 蒸發(fā)器 | 型式 | 水箱盤(pán)管式 | |||||
| 噪音 | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | |
| 機(jī)組重雖 | kg | 150 | 170 | 210 | 260 | 290 | |
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 寬 | mm | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 高 | mm | 1790 | 1990 | 1935 | 1935 | 1935 | |
產(chǎn)品支持定制,請(qǐng)與我們聯(lián)系。

























彩色觸摸屏5英寸高清真彩觸摸屏,觸摸靈敏,
操作簡(jiǎn)單快捷,動(dòng)態(tài)顯示機(jī)組運(yùn)行!

動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)運(yùn)行自動(dòng)顯示壓縮機(jī),水泵等工作狀態(tài),
機(jī)組狀態(tài)一目了然,盡在掌握之中。

周定時(shí)功能周定時(shí)功能可有效運(yùn)行溫度管路,
一周內(nèi)可自由設(shè)置機(jī)組啟停時(shí)間。

智能防凍功能水溫較低時(shí),機(jī)組自動(dòng)進(jìn)入防凍模式,
無(wú)需擔(dān)心機(jī)組凍壞!

自我診斷強(qiáng)大的自我診斷功能,
使您輕松診斷故障。

冷凝溫度控制智能控制冷凝溫度,高效節(jié)能,
保障壓縮機(jī)持續(xù)穩(wěn)定工作。
專注工業(yè)制冷18年
提供定制解決方案
安全運(yùn)行5年以上
系統(tǒng)故障率<1%
終身維護(hù)支持
支持24小時(shí)緊急響應(yīng)